| Napięcie zasilania sieci | 230V 50hz |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 12V |
| Napięcie ładowania urządzenia wytwórczego | 12V |
| Dopuszczalny prąd urządzenia wytwórczego (moc ogniwa słonecznego lub prądnicy) | 45A (540W) |
| Dopuszczalne jałowe (praca bez obciążenia) napięcie urządzenia wytwórczego | 120V |
| Dopuszczalny prąd obwodu nadmiaru energii (do podłączenia grzałki lub innego odbiornika) | 45A (540W) |
| Czas przełączenia akumulator --> sieć, sieć --> akumulator | 0,2s, 0,4s |
| Sprawność przetwornicy 12V – 230V | do 95% |
| Pobór prądu przez przetwornice w stanie gotowości | max 0,3A 12V |
| Moc przetwornicy 12V – 230V | 0,6kW dla PV06 1kW dla PV10 |
| Kształt napięcia przetwornicy | modyfikowana sinusoida |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C |
| Wilgotność pracy | od 20% do 80% RH |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Wymiary (SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ) | 120 x 80 x 430 |
Posiada zabezpieczenia: