Przejdź do treści

C-system - systemy zasilania awaryjnego

Akumulatory SSB

Akumulatory o żywotności - 10 lat w 25°C (10-12 lat według Eurobat). Idealne do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) w aplikacjach wymagających długiej żywotności.
Model Napięcie
[V]
Pojemność
[Ah] C20
Wysokość
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Waga
[kg]
SBL 26 - 12 12 26 125 166 175 8.6
SBL 28 - 12 12 28 17516512610
SBL 33 - 12 12 33 17219513010,2
SBL 40 - 12 12 40 17019716513,5
SBL 45 - 12 12 45 17019716513,8
SBL 55 - 12 12 55 21522913818
SBL 65 - 12 12 65 17935016722,5
SBL 75 - 121275215258 16624
SBL 80 - 12 12 80 17935016724,5
SBL 90 - 12 12 90 21830616930
SBL 100 - 12 12 100 22233017132
SBL 120 - 12 12 120 22741017638
SBL 150 - 12 12 150 24048617247
SBL 200 - 12 12 200 22352223865
Code by ethanak
to tylko statystyki