Przejdź do treści

C-system - systemy zasilania awaryjnego

Akumulatory ACUMAX

SERIA AM

Akumulatory o żywotności - 5 lat w 25°C (6-9 lat według Eurobat). Praca buforowa (zasilanie awaryjne) oraz cykliczna.
Model Napięcie
[V]
Pojemność
[Ah] C20
Wysokość
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Waga
[kg]
Dane katalogowe
AM0,8-12 12 0.8 62 96 25 0.34 AM0,8-12 pobierz
AM5-12 12 5 100+6 90 70 1.9 AM5-12 pobierz
AM7-12 12 7 95+6 150 66 2.6 AM7-12 pobierz
AM7,5-12 12 7.5 95+6 150 66 2.8 AM7,5-12 pobierz
AM12-12 12 12 95+6 150 100 4.15 AM12-12 pobierz
AM17-12 12 17 168 180 78 6.3 AM17-12 pobierz

SERIA AML

Akumulatory o żywotności - 10 lat w 25°C (10-12 lat według Eurobat). Idealne do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) w aplikacjach wymagających długiej żywotności.
Model Napięcie
[V]
Pojemność
[Ah] C20
Wysokość
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Waga
[kg]
Dane katalogowe
AML 26 - 12 12 26 124 177 165 9.45 AML26-12 pobierz
AML 28 - 12 12 28 175 166 125 10.3 AML28-12 pobierz
AML 33 - 12 12 33 168 196 130 11.4 AML33-12 pobierz
AML 40 - 12 12 40 175 198 165 15.1 AML40-12 pobierz
AML 45 - 12 12 45 175 198 165 16.5 AML45-12 pobierz
AML 55 - 12 12 55 212 228 139 18 AML55-12 pobierz
AML 65 - 12 12 65 176 350 168 22 AML65-12 pobierz
AML 80 - 12 12 80 215 260 170 28.8 AML80-12 pobierz
AML 90 - 12 12 90 215 306 170 31.2 AML90-12 pobierz
AML 100 - 12 12 100 221 327 172 34.5 AML100-12 pobierz
AML 120 - 12 12 120 240 408 173 40.5 AML120-12 pobierz
AML 140 - 12 12 140 286 365 174 48 AML140-12 pobierz
AML 160 - 12 12 160 240 485 171 50.2 AML160-12 pobierz
AML 200 - 12 12 200 217 529 209 65.8 AML200-12 pobierz
AML 230 - 12 12 230 222 521 243 76.9 AML230-12 pobierz
AML 260 - 12 12 260 225 520 269 89.6 AML260-12 pobierz
Code by ethanak
to tylko statystyki